首页 > 资讯频道 > 整体行情分析区 > 每天行情 > 2020年2月27日大益普洱茶行情最新价格

2020年2月27日大益普洱茶行情最新价格

作者:大益普洱茶行情专家  时间:2020-02-28  点击:8174  【加入收藏】
序号 品名 年份 东和芳村价 查看
1 2101 金色韵象 2021年 ¥0 查看
2 2101 护犊情深 2021年 ¥0 查看
3 2101 力开天地(散提) 2021年 ¥0 查看
4 2001 7742(东盟散提) 2020年 ¥0 查看
5 2001 7742 2020年 ¥0 查看
6 2001 7542 2020年 ¥0 查看
7 2001 洞天福地(散提) 2020年 ¥11500 查看
8 2001 洞天福地 2020年 ¥95000 查看
9 1901 高山韵象(生) 2019年 ¥0 查看
10 1901 古街 2019年 ¥0 查看
11 1901 高山韵象(熟) 2019年 ¥0 查看
12 1901 沧海(散片) 2019年 ¥7000 查看
13 1901 内家功夫 2019年 ¥14500 查看
14 1901 沧海 2019年 ¥43000 查看
15 1901 传心 2019年 ¥14000 查看
16 1901 蜜韵 2019年 ¥25000 查看
17 1901 7542 2019年 ¥22000 查看
18 1901 拱金耙银(散提) 2019年 ¥6200 查看
19 1901 拱金耙银 2019年 ¥33500 查看
20 1801 益品工夫散茶 2018年 ¥0 查看
21 1801 七星千羽孔雀(散提) 2018年 ¥0 查看
22 1801 巴黎妙韵 2018年 ¥14000 查看
23 1801 大师时代 2018年 ¥35000 查看
24 1801 千山一叶 2018年 ¥39500 查看
25 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) 2018年 ¥11万 查看
26 1801 益品功夫 2018年 ¥19500 查看
27 1801 七星千羽孔雀 2018年 ¥28万 查看
28 1801 益原素 2018年 ¥5300 查看
29 1801 吾心光明 2018年 ¥15300 查看
30 1801 黄金甲 2018年 ¥10300 查看
31 1801 云起 2018年 ¥25500 查看
32 1801 7542 2018年 ¥7700 查看
33 1801 旺世(357克) 2018年 ¥9800 查看
34 1701 轩辕号(散提) 2017年 ¥0 查看
35 1701 轩辕号 2017年 ¥68.5万 查看
36 1701 金大益 2017年 ¥10.2万 查看
37 1701 天地一流 2017年 ¥13000 查看
38 1701 7542 2017年 ¥9500 查看
39 1701 凰后归来 2017年 ¥29000 查看
40 1601 布朗山大益庄园生熟套装 2016年 ¥43000 查看
41 1601 神山圣水 2016年 ¥39000 查看
42 1601 相得益彰 2016年 ¥4100 查看
43 1601 长安套装(生:盛世长安 熟:长安印象) 2016年 ¥18500 查看
44 1601 山韵 2016年 ¥50000 查看
45 1601 春秋(生熟一套) 2016年 ¥40000 查看
46 1601 珍藏孔雀 2016年 ¥17万 查看
47 1601 老树圆茶 2016年 ¥53000 查看
48 1601 高山韵象(生) 2016年 ¥25000 查看
49 1501 7572 2015年 ¥2700 查看
50 1501 7742 2015年 ¥17000 查看
51 1501 南糯生态青饼 2015年 ¥11000 查看
52 1501 大益传奇 2015年 ¥7200 查看
53 1501 陈韵青饼 2015年 ¥5700 查看
54 1501 古韵传芳 2015年 ¥19500 查看
55 1501 紫大益 2015年 ¥27500 查看
56 1501 大吉象山 2015年 ¥3000 查看
57 1501 善美祥羊 2015年 ¥8600 查看
58 1401 金针白莲 2014年 ¥8500 查看
59 1401 勐海孔雀 2014年 ¥69000 查看
60 1401 金色乔木 2014年 ¥25000 查看
61 1401 易武正山 2014年 ¥12500 查看
62 1401 英雄骏马 2014年 ¥9200 查看
63 1301 勐海之星 2013年 ¥3400 查看
64 1301 菁华厚砖 2013年 ¥4000 查看
65 1301 金色韵象 2013年 ¥16000 查看
66 1301 陈韵方砖 2013年 ¥3600 查看
67 1301 高山韵象 2013年 ¥11000 查看
68 1301 7742 2013年 ¥8500 查看
69 1301 早春乔木圆茶 2013年 ¥40000 查看
70 1301 丹青 2013年 ¥5700 查看
71 1301 灵蛇献宝 2013年 ¥9600 查看
72 201 岩韵 2012年 ¥19万 查看
73 101 勐海之春 2011年 ¥3900 查看
74 101 金大益青饼 2011年 ¥25万 查看
75 901 布朗山青饼 2009年 ¥76000 查看
76 801 金刚五星 2008年 ¥39000 查看
77 801 高山韵象(生) 2008年 ¥22.5万 查看
78 701 暗香熟茶 2007年 ¥24500 查看
79 2006年 州政府老班章 2006年 ¥213万 查看
80 2006年 南糯大树圆茶(特制) 2006年 ¥18.5万 查看
81 604 7542 2006年 ¥35000 查看
82 602 布朗孔雀 2006年 ¥91万 查看
83 2006年 7542 2006年 ¥31000 查看
84 602 7452 2006年 ¥14800 查看
85 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 2006年 ¥28万 查看
86 601 岩韵普洱青饼 2006年 ¥88万 查看
87 601 高山韵象 2006年 ¥70.5万 查看
88 601 经典66青沱 2006年 ¥11000 查看
89 601 经典66普砖 2006年 ¥24000 查看
90 601 金针白莲普饼 2006年 ¥83000 查看
91 601 班章大叶陈茶 2006年 ¥51.5万 查看
92 601 7672 2006年 ¥15500 查看
93 601 味最酽普饼400克 2006年 ¥21500 查看
94 601 味最酽青饼200克 2006年 ¥15800 查看
95 601 布朗孔雀饼茶200克 2006年 ¥16.2万 查看
96 601 0622 200克 2006年 ¥15500 查看
97 601 班章有机青饼 2006年 ¥363万 查看
98 603 8542 2006年 ¥17500 查看
99 602 圣茶之旅青饼 2006年 ¥15万 查看
100 601 银孔雀 2006年 ¥26500 查看
101 601 班章有机普饼 2006年 ¥77.5万 查看
102 601 圣茶之旅青饼 2006年 ¥10.5万 查看
103 601 0562 2006年 ¥14800 查看
104 601 经典66青砖 2006年 ¥24000 查看
105 601 金色韵象366克 2006年 ¥18.8万 查看
106 06年 大益韵象礼茶(五韵) 2006年 ¥16.6万 查看
107 601 易武正山 2006年 ¥51.5万 查看
108 601 7742越陈越香 2006年 ¥19万 查看
109 601 金色韵象666克 2006年 ¥61500 查看
110 506 7542 2005年 ¥0 查看
111 508 7542 2005年 ¥0 查看
112 501 7542 2005年 ¥23万 查看
113 502 7542 2005年 ¥10.5万 查看
114 503 7542 2005年 ¥94000 查看
115 501 7742 2005年 ¥46万 查看
116 501 金色韵象 黄色版 2005年 ¥136万 查看
117 503 勐海之春 2005年 ¥33000 查看
118 503 v93 100克 2005年 ¥29000 查看
119 502 V93熟沱250克 2005年 ¥23500 查看
120 501 易武正山乔木古树茶 2005年 ¥36万 查看
121 501 南糯山孔雀饼茶 2005年 ¥18.8万 查看
122 501 勐海孔雀饼茶 2005年 ¥215万 查看
123 502 8592 2005年 ¥26500 查看
124 501 7532 2005年 ¥53000 查看
125 501 金色韵象200克 2005年 ¥15.2万 查看
126 501 勐海沱茶250克 2005年 ¥33500 查看
127 501 布朗孔雀青饼 2005年 ¥56.5万 查看
128 504 7542 2005年 ¥51000 查看
129 501 象山普洱二号 2005年 ¥38000 查看
130 501 7542白布条 2005年 ¥45万 查看
131 501 勐海之星 2005年 ¥15.8万 查看
132 501 7632 2005年 ¥33000 查看
133 501 乌金号圆茶 2005年 ¥168万 查看
134 501 8592A 2005年 ¥35000 查看
135 501 金色韵象 绿色版 2005年 ¥60万 查看
136 2004年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(清明前茶) 2004年 ¥15.2万 查看
137 2004年 紫大益7572一片叶 2004年 ¥78000 查看
138 401 红大益青饼400克 2004年 ¥23万 查看
139 2004年 7542 2004年 ¥19.5万 查看
140 2004年 彩大益500克 2004年 ¥68万 查看
141 401 7642 2004年 ¥11.6万 查看
142 401 南糯生态青饼 2004年 ¥27万 查看
143 2004年 紫大益7542 2004年 ¥26万 查看
144 2004年 顶级珍藏青饼 2004年 ¥720万 查看
145 401 无星孔雀班章饼 2004年 ¥315万 查看
146 401 紫大益8052 2004年 ¥57万 查看
147 2004年 班章珍藏青饼 2004年 ¥652万 查看
148 302 银大益 2004年 ¥73万 查看
149 2004年 班章精品青饼 2004年 ¥345万 查看
150 2004年 班章茶王青饼500克 2004年 ¥900万 查看
151 2004年 黄大益班章野生茶 2004年 ¥270万 查看
152 2004年 老班章生态沱 2004年 ¥53万 查看
153 2003年 孔雀熟沱 2003年 ¥0 查看
154 2003年 班章生态孔雀青沱 2003年 ¥266万 查看
155 201 红大益易武正山野生茶特级品357克 2003年 ¥33万 查看
156 302 甲级红大益青饼 2003年 ¥17.8万 查看
157 2003年 孔雀青沱 2003年 ¥42.5万 查看
158 2003年 普洱青砖250克 2003年 ¥61000 查看
159 2003年 班章生态青砖1000克 2003年 ¥85万 查看
160 2003年 紫大益7542 2003年 ¥30万 查看
161 301 乔木老树易武500克 2003年 ¥145万 查看
162 小2易武正山野生茶特级品 2003年 ¥117万 查看
163 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) 2003年 ¥152万 查看
164 2003年 孔雀青饼357克 2003年 ¥116万 查看
165 2003年 302 绿色生态青饼375克 2003年 ¥137万 查看
166 2003年 三星班章 2003年 ¥755万 查看
167 2003年 302 五级普饼 2003年 ¥66000 查看
168 2003年 301 五级普饼 2003年 ¥62000 查看
169 2003年 301 甲级紫大益青饼(小R) 2003年 ¥35万 查看
170 2003年 301 黄大益青饼 2003年 ¥130万 查看
171 2003年 301 银大益 2003年 ¥128万 查看
172 2003年 班章四星孔雀青饼 2003年 ¥1140万 查看
173 2003年 神舟五号青饼500克 2003年 ¥20.8万 查看
174 2003年 班章乔木生态沱茶200克 2003年 ¥268万 查看
175 2003年 二星班章青饼 2003年 ¥510万 查看
176 303 7222 2003年 ¥40.5万 查看
177 2003年 301 南糯正山老树圆茶 2003年 ¥47万 查看
178 2003年 301 早春乔木青饼 2003年 ¥140万 查看
179 2003年 301 红大益易武正山野生茶特级品357克 2003年 ¥32万 查看
180 301 7222 2003年 ¥35万 查看
181 302 7222 2003年 ¥69万 查看
182 2003年 302 绿色生态青饼357克 2003年 ¥102万 查看
183 2003年 班章四星青饼 2003年 ¥820万 查看
184 2002年 班章生态大叶青饼 2002年 ¥483万 查看
185 2002年 210 中茶黄印7542 2002年 ¥26万 查看
186 2002年 红大益7572 2002年 ¥70000 查看
187 2002年 204 紫大益7572 2002年 ¥90500 查看
188 2002年 中茶绿印7582 2002年 ¥21万 查看
189 2002年 中茶黄印7582 2002年 ¥19万 查看
190 2002年 红大益云南野生大叶青饼 2002年 ¥240万 查看
191 2002年 936 357克青饼 2002年 ¥34万 查看
192 2002年 215 中茶绿印7542 2002年 ¥26.8万 查看
193 2002年 208 中茶绿印7542 2002年 ¥27.5万 查看
194 2002年 普洱方茶熟茶250克 2002年 ¥55000 查看
195 2002年 普洱方茶生茶250克 2002年 ¥14.2万 查看
196 2002年 春尖饼 2002年 ¥10.2万 查看
197 2002年 211 中茶黄印7542 2002年 ¥25.5万 查看
198 2002年 红大益7542 2002年 ¥26.7万 查看
199 2002年 212 中茶黄印7542 2002年 ¥26万 查看
200 2002年 201 孔雀之乡熟饼 2002年 ¥95000 查看
201 2002年 201 班章珍藏精品青饼 2002年 ¥783万 查看
202 2002年 红大益易武正山400克(竹篾绑) 2002年 ¥39万 查看
203 208 7572紫大益 2002年 ¥16.8万 查看
204 2002年 易武正山一棵树 2002年 ¥62万 查看
205 2002年 208 紫大益7542 2002年 ¥34万 查看
206 2002年 201 班章茶王青饼 2002年 ¥578万 查看
207 2002年 201 班章一号青饼 2002年 ¥318万 查看
208 2002年 201 班章特制精品青饼 2002年 ¥520万 查看
209 2002年 201 班章精品青饼 2002年 ¥358万 查看
210 2001年 103 易武正山野生茶特级品 2001年 ¥64万 查看
211 2001年 红大益老树圆茶 2001年 ¥187万 查看
212 2001年 105 易武正山野生茶特级品 2001年 ¥79万 查看
213 2001年 班章有机生态茶公章饼 2001年 ¥33.5万 查看
214 2000年 橡筋饼红大益版400克 2000年 ¥0 查看
215 2000年 橡筋饼白菜版400克 2000年 ¥0 查看
216 2000年 班章贡饼200克 2000年 ¥160万 查看
217 2000年 班章大2号熟饼 2000年 ¥121万 查看
218 2000年 班章大1号熟饼 2000年 ¥105万 查看
219 2000年 班章一级青饼 2000年 ¥315万 查看

茶友点评

按热度

客服电话

020-81544307

电话客服服务时间:10:00-18:30
网上客服服务时间:9:00-24:00