首页 > 资讯频道 > 整体行情分析区 > 每天行情 > 2020年7月11日大益普洱茶行情最新价格

2020年7月11日大益普洱茶行情最新价格

作者:大益普洱茶行情专家  时间:2020-07-12  点击:4658  【加入收藏】
序号 品名 年份 东和芳村价 查看
1 2301 7542十年老店特藏版 2023年 ¥0 查看
2 2301 7542 2023年 ¥0 查看
3 2301 7572 2023年 ¥0 查看
4 2301 8582 2023年 ¥0 查看
5 2301 红玉 2023年 ¥0 查看
6 2201 南国秋韵 2022年 ¥0 查看
7 2201 勐海之星 2022年 ¥0 查看
8 2101 7552 2021年 ¥0 查看
9 2001 春秋大义 2020年 ¥11.55万 查看
10 1701 凰后归来800克 2017年 ¥17.3万 查看
11 1701 7592 2017年 ¥2300 查看
12 1701 五子登科 2017年 ¥26000 查看
13 1701 8562 2017年 ¥1850 查看
14 1701 甲级沱茶 2017年 ¥1600 查看
15 1702 8592 2017年 ¥2100 查看
16 1701 星耀亚洲(熟) 2017年 ¥4500 查看
17 1701 金大益 2017年 ¥21.5万 查看
18 1701 一团春意 2017年 ¥10500 查看
19 1701 味最酽普饼 2017年 ¥1900 查看
20 1701 天地一流 2017年 ¥27000 查看
21 1701 凤凰格格 2017年 ¥3400 查看
22 1602 8582 2016年 ¥4400 查看
23 1601 相得益彰 2016年 ¥4500 查看
24 1602 八级普饼 2016年 ¥2200 查看
25 1601 甲级沱 2016年 ¥1650 查看
26 1601 山韵 2016年 ¥12万 查看
27 1601 星耀亚洲 2016年 ¥27000 查看
28 1601 黄金岁月(生) 2016年 ¥20500 查看
29 1601 兰韵 2016年 ¥39000 查看
30 1601 V93 2016年 ¥2300 查看
31 1601 玫瑰大益 2016年 ¥9800 查看
32 1601 群峰之上 2016年 ¥21.5万 查看
33 1601 八级普饼 2016年 ¥2300 查看
34 1601 0532 2016年 ¥3000 查看
35 1601 高山韵象(生) 2016年 ¥60000 查看
36 1601 金果 2016年 ¥1800 查看
37 1601 7452 2016年 ¥2900 查看
38 1601 六六大顺熟砖 2016年 ¥2800 查看
39 1601 云水臻 2016年 ¥19000 查看
40 1601 龙生甘露 2016年 ¥14000 查看
41 1601 美猴乾坤【“猴王”特藏版】 2016年 ¥26000 查看
42 1501 云起 2015年 ¥13.5万 查看
43 1501 7572 2015年 ¥3300 查看
44 1501 7672 2015年 ¥2400 查看
45 1501 大益普洱熟砖 2015年 ¥2600 查看
46 1501 8592 2015年 ¥2600 查看
47 1501 象山普饼 2015年 ¥2500 查看
48 1501 高山韵象(熟) 2015年 ¥4700 查看
49 1501 7742 2015年 ¥41000 查看
50 1501 茶缘 2015年 ¥2350 查看
51 1501 普洱·源(生) 2015年 ¥4200 查看
52 1501 飞虎传奇 2015年 ¥3200 查看
53 1501 勐海沱茶生 2015年 ¥3100 查看
54 1501 大益传奇 2015年 ¥29000 查看
55 1501 御贡圆茶 2015年 ¥2450 查看
56 1501 陈香雅韵 2015年 ¥2250 查看
57 1501 7552 2015年 ¥3000 查看
58 1501 勐海沱茶熟 2015年 ¥1450 查看
59 1501 陈韵青饼 2015年 ¥14000 查看
60 1501 古韵传芳 2015年 ¥37500 查看
61 1501 普洱·源(熟) 2015年 ¥1800 查看
62 1501 春圆 2015年 ¥12500 查看
63 1501 甲级沱 2015年 ¥1700 查看
64 1501 7692 2015年 ¥2150 查看
65 1501 善美祥羊 2015年 ¥33000 查看
66 1401 铂金方砖 2014年 ¥8100 查看
67 1401 马中和韵 2014年 ¥71000 查看
68 1401 经典7542 2014年 ¥1850 查看
69 1401 红玉 2014年 ¥3150 查看
70 1401 正品小金沱 生熟套装 2014年 ¥1050 查看
71 1401 福禄双喜 生熟套装 2014年 ¥1150 查看
72 1401 普知味三年陈 生熟套装 2014年 ¥1950 查看
73 1401 老茶头 2014年 ¥5000 查看
74 1401 五子登科熟 2014年 ¥3000 查看
75 1401 勐海之星 2014年 ¥3200 查看
76 1401 甲级沱茶 2014年 ¥1650 查看
77 1401 金针白莲 2014年 ¥8700 查看
78 1401 7592 2014年 ¥2650 查看
79 1401 7572 2014年 ¥2850 查看
80 1401 大益传世 2014年 ¥57500 查看
81 1401 大叶醇 2014年 ¥2700 查看
82 2014年 藏心 红珍普洱茶 2014年 ¥1850 查看
83 2014年 藏心8年陈琥珀珍普洱茶 2014年 ¥2050 查看
84 1401 V93 2014年 ¥2000 查看
85 1401 金色乔木 2014年 ¥43000 查看
86 1401 7542 2014年 ¥4200 查看
87 1401 玉润天香 2014年 ¥10800 查看
88 1301 小龙柱 2013年 ¥6600 查看
89 1301 味最酽熟 2013年 ¥3100 查看
90 1301 金针白莲(散茶) 2013年 ¥4500 查看
91 1301 经典7572 2013年 ¥1950 查看
92 1301 新版7572 2013年 ¥2900 查看
93 1301 新版7542 2013年 ¥4500 查看
94 1301 经典7542 2013年 ¥2100 查看
95 1301 高山韵象 2013年 ¥28500 查看
96 2013年 醇香四季花草茗茶叶礼盒 2013年 ¥1500 查看
97 2013年 七星印月高山悦享版 2013年 ¥1850 查看
98 2013年 七星印月龙印尊享版 2013年 ¥2200 查看
99 2013年 七星印月丹青荣享版 2013年 ¥2100 查看
100 1301 丹青 2013年 ¥7200 查看
101 1301 7542 2013年 ¥6800 查看
102 1301 灵蛇献宝 2013年 ¥27000 查看
103 201 佛缘 2012年 ¥18000 查看
104 201 岩韵 2012年 ¥28.3万 查看
105 201 巴达高山有机茶 2012年 ¥3600 查看
106 201 怡品 2012年 ¥6100 查看
107 201 如意沱 2012年 ¥1600 查看
108 201 普知味三年陈 生熟套装 2012年 ¥2400 查看
109 201 老茶头 2012年 ¥6400 查看
110 201 五子登科熟 2012年 ¥4900 查看
111 201 大益之恋·美好时光 2012年 ¥2350 查看
112 201 红韵圆茶 2012年 ¥5600 查看
113 201 7632 2012年 ¥4350 查看
114 205 7542 2012年 ¥13500 查看
115 201 巴达高山熟砖 2012年 ¥3900 查看
116 202 8592 2012年 ¥3400 查看
117 201 天地人和套装 2012年 ¥3800 查看
118 201 一级散茶 2012年 ¥3800 查看
119 201 0532 2012年 ¥4000 查看
120 201 普知味普饼 2012年 ¥3650 查看
121 201 五子登科青饼 2012年 ¥45000 查看
122 201 春早青饼 2012年 ¥4450 查看
123 201 勐海之星 2012年 ¥3950 查看
124 201 8592 2012年 ¥3600 查看
125 201 金针白莲 2012年 ¥8800 查看
126 201 7532 2012年 ¥4250 查看
127 101 荷花艺术节纪念茶 2011年 ¥9800 查看
128 103 甲级沱 2011年 ¥2350 查看
129 101 V93 100克 2011年 ¥3600 查看
130 101 7562 2011年 ¥4200 查看
131 101 金色年华 2011年 ¥21500 查看
132 101 宫廷普饼200克 2011年 ¥4350 查看
133 101 辛亥革命大套 2011年 ¥17000 查看
134 101 高山揽月 2011年 ¥55000 查看
135 101 醇香四季 2011年 ¥2300 查看
136 003 甲级沱茶 2010年 ¥2600 查看
137 002 甲级沱茶 2010年 ¥2600 查看
138 001 甲级沱茶 2010年 ¥2850 查看
139 001 亚运珍藏饼 2010年 ¥22000 查看
140 901 云鼎 2009年 ¥8800 查看
141 901 大益红 2009年 ¥25000 查看
142 901 7592 2009年 ¥5200 查看
143 901 普知味普饼 2009年 ¥4950 查看
144 901 宫廷普洱普饼 2009年 ¥4950 查看
145 901 味最酽 2009年 ¥13700 查看
146 901 勐海之星 2009年 ¥15200 查看
147 901 7452 2009年 ¥6250 查看
148 901 0622 2009年 ¥8250 查看
149 901 大益金砖 2009年 ¥5950 查看
150 901 高枕无忧厚砖 2009年 ¥11300 查看
151 901 老茶头砖 2009年 ¥15600 查看
152 901 金孔雀 2009年 ¥6100 查看
153 901 紫韵圆茶 2009年 ¥5500 查看
154 901 龙柱圆茶 2009年 ¥7550 查看
155 901 8592 2009年 ¥5500 查看
156 902 v93沱 2009年 ¥4600 查看
157 901 贡沱熟 2009年 ¥3000 查看
158 901 贡沱生 2009年 ¥2600 查看
159 801 7262 2008年 ¥7300 查看
160 801 7692 2008年 ¥5000 查看
161 802 7542 2008年 ¥9300 查看
162 801 大经典熟茶 2008年 ¥7900 查看
163 801 7572 2008年 ¥9100 查看
164 801 7552 2008年 ¥6200 查看
165 701 味最酽普饼 2007年 ¥7300 查看
166 704 7572 2007年 ¥8100 查看
167 701 玉润 2007年 ¥6600 查看
168 701 勐海之春 2007年 ¥6550 查看
169 701 厚普饼 2007年 ¥5400 查看
170 701 宫廷青饼 2007年 ¥5500 查看
171 701 宫廷普饼 2007年 ¥5900 查看
172 701 八一之星生熟套装 2007年 ¥7800 查看
173 701 8592 2007年 ¥5300 查看
174 701 7742 2007年 ¥83500 查看
175 701 7592 2007年 ¥5500 查看
176 602 布朗孔雀 2006年 ¥155万 查看
177 601 勐海之春 2006年 ¥26000 查看
178 601 布朗孔雀饼茶200克 2006年 ¥23.5万 查看
179 601 银孔雀 2006年 ¥35000 查看
180 601 班章有机普饼 2006年 ¥120万 查看
181 602/603 勐海之春 2006年 ¥22000 查看
182 506 7542 2005年 ¥0 查看
183 508 7542 2005年 ¥0 查看
184 501 8582 2005年 ¥14.5万 查看
185 501 勐海春尖沱250克 2005年 ¥20500 查看
186 502 金银孔雀套装 2005年 ¥23000 查看
187 501 大益普洱方茶 2005年 ¥58000 查看
188 501 大益普洱砖1000克 2005年 ¥36000 查看
189 501 南糯贡饼 2005年 ¥77000 查看
190 501 佛缘茶生熟套装 2005年 ¥20万 查看
191 504 7262 2005年 ¥26000 查看
192 503 勐海之春 2005年 ¥33500 查看
193 503 v93 100克 2005年 ¥29500 查看
194 502 7672 2005年 ¥22500 查看
195 502 7572 2005年 ¥34000 查看
196 502 V93熟沱250克 2005年 ¥24000 查看
197 501 原生态乔木熟饼茶 2005年 ¥45500 查看
198 501 小金毫熟沱 2005年 ¥14000 查看
199 501 五级普洱青砖 2005年 ¥16500 查看
200 501 勐海女儿贡茶 2005年 ¥28000 查看
201 502 8592 2005年 ¥27500 查看
202 501 7672 2005年 ¥27600 查看
203 501 7532 2005年 ¥53500 查看
204 501 0562 2005年 ¥30000 查看
205 501 0532 2005年 ¥13000 查看
206 501 五级普砖250克 2005年 ¥19500 查看
207 501 勐海早春沱茶250克 2005年 ¥23500 查看
208 501 勐海沱茶250克 2005年 ¥34000 查看
209 501 大益沱茶100克 2005年 ¥15500 查看
210 501 八级普饼 2005年 ¥20500 查看
211 502 勐海早春沱茶500克 2005年 ¥22500 查看
212 504 7572 2005年 ¥32500 查看
213 502/503 紧砖茶 2005年 ¥12500 查看
214 501 7572 2005年 ¥46500 查看
215 503 8542 2005年 ¥42500 查看
216 504 7542 2005年 ¥56500 查看
217 502 勐海之星 2005年 ¥96000 查看
218 501 宫廷普洱200克 2005年 ¥17500 查看
219 501 象山普洱二号 2005年 ¥38500 查看
220 501 甲级早春青饼 2005年 ¥71000 查看
221 501 7542白布条 2005年 ¥78万 查看
222 503 早春青沱 生茶 2005年 ¥18000 查看
223 501 陈年象山青饼 2005年 ¥53000 查看
224 501 8562 2005年 ¥30000 查看
225 501 勐海之星 2005年 ¥16.6万 查看
226 501 7632 2005年 ¥34000 查看
227 501 7262 2005年 ¥39000 查看
228 501 金针白莲散茶 2005年 ¥23500 查看
229 501 勐海之春 2005年 ¥39000 查看
230 501 白针贡饼 2005年 ¥14500 查看
231 501 7552 2005年 ¥48500 查看
232 501 V93十年磨一剑250克(熟) 2005年 ¥34000 查看
233 501 7562砖 2005年 ¥21000 查看
234 501 金针白莲荷香茶 2005年 ¥66000 查看
235 503 7262 2005年 ¥28500 查看
236 501 8592A 2005年 ¥41000 查看
237 501 象山普洱一号 2005年 ¥36000 查看
238 501 8542 2005年 ¥63000 查看
239 501 金色韵象 绿色版 2005年 ¥105万 查看
240 2004年 班章珍藏青沱 2004年 ¥230万 查看
241 2004年 班章茶王青饼500克 2004年 ¥1300万 查看
242 2003年 二星班章青饼 2003年 ¥620万 查看
243 2003年 班章二号青饼 2003年 ¥450万 查看
244 2002年 940 中茶红印357克青饼 2002年 ¥25.8万 查看
245 2002年 905 中茶绿印357克青饼 2002年 ¥23.5万 查看
246 2002年 班章二号青饼 2002年 ¥470万 查看
247 2002年 中茶绿印7582 2002年 ¥22万 查看
248 2002年 936 357克青饼 2002年 ¥35万 查看
249 2002年 215 中茶绿印7542 2002年 ¥27.5万 查看
250 2002年 208 中茶绿印7542 2002年 ¥28.5万 查看
251 2002年 201 72222陆游一首诗 2002年 ¥70万 查看
252 2002年 201 班章珍藏精品青饼 2002年 ¥950万 查看
253 2002年 红大益易武正山400克(竹篾绑) 2002年 ¥45万 查看
254 2002年 201 班章生态青沱250克 2002年 ¥140万 查看
255 208 7572紫大益 2002年 ¥17.5万 查看
256 2002年 易武正山一棵树 2002年 ¥65万 查看
257 2002年 208 紫大益7542 2002年 ¥45万 查看
258 2002年 201 班章茶王青饼 2002年 ¥700万 查看
259 2002年 201 班章一号青饼 2002年 ¥470万 查看
260 2002年 201 班章特制精品青饼 2002年 ¥620万 查看
261 2001年 班章贡饼 2001年 ¥100万 查看
262 2001年 103 易武正山野生茶特级品 2001年 ¥68万 查看
263 2001年 红大益老树圆茶 2001年 ¥192万 查看
264 2001年 紫大益4号 2001年 ¥68万 查看
265 2000年 班章特2号普饼 2000年 ¥340万 查看
266 2000年 班章大1号熟饼 2000年 ¥115万 查看
267 2000年 班章一级青饼 2000年 ¥390万 查看

茶友点评

按热度

客服电话

020-81544307

电话客服服务时间:10:00-18:30
网上客服服务时间:9:00-24:00